介紹:
DYP6000系列微差壓壓力變送器
主要特點
DYP6000系列微差壓/壓力變送器系選用******美國NovaSensour公司高精度、高穩定性擴散硅壓力傳感器組件,并采用特殊鋁合金表面處理技術和獨特的傳感器應力隔離技術,經精密溫度補償及高穩定性放大處理,將被測介質的差壓信號轉換成(4~20)mADC、0~10mAD或0~5VDC等標準信號。高質量的傳感器、精湛的封裝技術以及完善的裝配工藝確保了該產品的優異質量和*佳性能。
DYP6000系列微差壓/壓力變送器有多種接口形式和多種引線方式,用戶安裝調試十分簡捷,特別使用于爐膛壓力測量,煙塵處理,風機、空調等場所與各種風壓及微壓測量控制設備配套使用。
儀表外形
外形尺寸圖
型譜
型 譜 | 說 明 | ||||||||||
DY | 大延牌系列產品 | ||||||||||
6 | 設計序列(非隔離型) | ||||||||||
5 | 輸出:0~10mADC | ||||||||||
6 | 輸出:(4~20)mADC | ||||||||||
7 | 輸出:0~5VDC | ||||||||||
m1 | 測量范圍(0—0.0005~0.001)MPa | ||||||||||
m3 | 測量范圍(0—0.001~0.0025)MPa | ||||||||||
m7 | 測量范圍(0—0.0025~0.007)MPa | ||||||||||
c3 | 測量范圍(0—0.007~0.03)MPa | ||||||||||
d1 | 測量范圍(0—0.03~0.01)MPa | ||||||||||
d2 | 測量范圍(0—0.01~0.02)MPa | ||||||||||
d7 | 測量范圍(0—0.02~0.07)MPa | ||||||||||
M | M12×1外螺紋接口 | ||||||||||
Q | φ8氣嘴(帶M12×1安裝螺紋) | ||||||||||
K | 快速接口(配φ6外徑的塑料軟管) | ||||||||||
Y | 用戶指定接頭 | ||||||||||
L | 引線方式為:1米長電纜線 | ||||||||||
A | 引線方式為:航空插頭 | ||||||||||
T | 引壓接頭位于表體同側 | ||||||||||
L | 引壓接頭位于表體兩側 | ||||||||||
缺省為鋁合金殼體 | |||||||||||
S | 不銹鋼殼體 | ||||||||||
缺省為普通無防爆型 | |||||||||||
i | 本質安全防爆(Exia ⅡCT5) | ||||||||||
(用戶指定量程范圍) |
選型指南
DYP | 6 | 6 | d7 | M | L | T | S | i | 0~0.5Mpa |
訂貨須知
測量潮濕帶粉塵氣體時,須訂購與本變送器配套的干燥空氣過濾器。
附件:
相關內容:
上一篇:無
下一篇:DY1151GPTDPT遠傳壓力差壓變送器